Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Bxl. Alliance Jet. | 23 | 15 | 6 | 2 | 54 | 25 | 29 | 51 |
2 | No Boys | 23 | 15 | 4 | 4 | 61 | 23 | 38 | 49 |
3 | Azur CS 3 | 23 | 14 | 6 | 3 | 53 | 18 | 35 | 48 |
4 | Comp. Cinema R | 23 | 15 | 2 | 6 | 59 | 37 | 22 | 47 |
5 | Rama AS. | 22 | 10 | 7 | 5 | 51 | 29 | 22 | 37 |
6 | Black Star Genval | 23 | 10 | 1 | 12 | 27 | 59 | -32 | 31 |
7 | Watermael FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 54 | 46 | 8 | 31 |
8 | British United 3 | 23 | 8 | 4 | 11 | 37 | 49 | -12 | 28 |
9 | Foot Josaphat | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 36 | 1 | 27 |
10 | Trinacria AC | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 48 | -13 | 25 |
11 | Uccle Stendhal | 23 | 6 | 4 | 13 | 36 | 49 | -13 | 22 |
12 | Grez AJ 2 | 23 | 6 | 2 | 15 | 33 | 59 | -26 | 20 |
13 | Rayo Latino | 23 | 6 | 2 | 15 | 26 | 46 | -20 | 20 |
14 | Cornac United FC 1 | 23 | 5 | 3 | 15 | 22 | 61 | -39 | 18 |
Classement - Journée 23 - 18 mars 2017
ABSSA 4e Division Série C