Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | No Boys | 18 | 14 | 1 | 3 | 55 | 17 | 38 | 43 |
2 | Bxl. Alliance Jet. | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 18 | 20 | 40 |
3 | Comp. Cinema R | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 30 | 13 | 35 |
4 | Azur CS 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 13 | 26 | 35 |
5 | Rama AS. | 17 | 10 | 3 | 4 | 43 | 20 | 23 | 33 |
6 | Watermael FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 41 | 32 | 9 | 25 |
7 | Foot Josaphat | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 26 | 3 | 23 |
8 | Black Star Genval | 17 | 7 | 1 | 9 | 18 | 47 | -25 | 22 |
9 | Trinacria AC | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 41 | -12 | 22 |
10 | British United 3 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 42 | -13 | 18 |
11 | Uccle Stendhal | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 37 | -9 | 18 |
12 | Grez AJ 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 42 | -14 | 17 |
13 | Rayo Latino | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 40 | -18 | 14 |
14 | Cornac United FC 1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 55 | -41 | 8 |
Classement - Journée 20 - 4 février 2017
ABSSA 4e Division Série C