Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Hermes FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 66 | 15 | 51 | 54 |
2 | New Inn FC 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 15 | 31 | 38 |
3 | Suisse Rus | 19 | 11 | 2 | 6 | 37 | 19 | 18 | 35 |
4 | Brussels British R 3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 25 | 10 | 31 |
5 | String Penelope 3 | 19 | 9 | 2 | 8 | 41 | 41 | 0 | 29 |
6 | Comp. Cinema R | 19 | 8 | 2 | 9 | 39 | 42 | -3 | 26 |
7 | Rayo Latino | 19 | 8 | 1 | 10 | 32 | 38 | -6 | 25 |
8 | No Boys | 19 | 7 | 4 | 8 | 41 | 49 | -8 | 25 |
9 | Entente Bleu-Blanc | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 29 | -3 | 22 |
10 | Boca Sublime | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 45 | -17 | 21 |
11 | Friends Spirit Aud | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 |
12 | Karakartallar | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 49 | -23 | 19 |
13 | British United 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 | 19 |
14 | Grez AJ 3 | 19 | 3 | 2 | 14 | 21 | 57 | -36 | 11 |
Classement - Journée 21 - 27 février 2016
ABSSA 4e Division Série D