Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Hermes FC | 15 | 14 | 0 | 1 | 54 | 10 | 44 | 42 |
2 | New Inn FC 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 41 | 10 | 31 | 33 |
3 | Suisse Rus | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 16 | 15 | 28 |
4 | Brussels British R 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | 28 |
5 | String Penelope 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 33 | 5 | 25 |
6 | No Boys | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 | 32 | 7 | 24 |
7 | Entente Bleu-Blanc | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 21 |
8 | Comp. Cinema R | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 36 | -7 | 20 |
9 | Rayo Latino | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | 35 | -14 | 18 |
10 | Friends Spirit Aud | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 |
11 | Karakartallar | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 42 | -23 | 13 |
12 | Boca Sublime | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 41 | -24 | 12 |
13 | British United 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 12 |
14 | Grez AJ 3 | 15 | 0 | 2 | 13 | 15 | 51 | -36 | 2 |
Classement - Journée 19 - 30 janvier 2016
ABSSA 4e Division Série D