Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Hermes FC | 13 | 12 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 36 |
2 | New Inn FC 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 9 | 28 | 30 |
3 | Suisse Rus | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 28 |
4 | Brussels British R 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 24 |
5 | String Penelope 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 29 | 3 | 22 |
6 | No Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 25 | 9 | 21 |
7 | Rayo Latino | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 |
8 | Entente Bleu-Blanc | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 18 |
9 | Comp. Cinema R | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 35 | -9 | 16 |
10 | Friends Spirit Aud | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 |
11 | British United 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 12 |
12 | Karakartallar | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 42 | -24 | 10 |
13 | Boca Sublime | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 35 | -23 | 9 |
14 | Grez AJ 3 | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 | 42 | -30 | 2 |
Classement - Journée 13 - 12 décembre 2015
ABSSA - 4e division Série D