Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Hermes FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 |
2 | New Inn FC 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 |
3 | String Penelope 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 |
4 | Suisse Rus | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
5 | Entente Bleu-Blanc | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
6 | Brussels British R 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
7 | Karakartallar | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
8 | Comp. Cinema R | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
9 | Friends Spirit Aud | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
10 | British United 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
11 | Rayo Latino | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
12 | No Boys | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
13 | Boca Sublime | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
14 | Grez AJ 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Classement - Journée 5 - 3 octobre 2015
ABSSA - 4e division Série D