Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Copains Reunis 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 103 | 16 | 87 | 70 |
2 | Central Park FC 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 72 | 33 | 39 | 53 |
3 | La Meute FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 58 | 41 | 17 | 47 |
4 | Cheverny Schaerb | 26 | 12 | 9 | 5 | 46 | 25 | 21 | 45 |
5 | No Boys | 26 | 12 | 1 | 13 | 54 | 42 | 12 | 37 |
6 | Les Requins | 26 | 11 | 4 | 11 | 59 | 48 | 11 | 37 |
7 | Anciens Scouts R. 1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 70 | 76 | -6 | 36 |
8 | Asturias Sporting | 26 | 10 | 4 | 12 | 59 | 59 | 0 | 34 |
9 | Rayo Latino | 26 | 10 | 3 | 13 | 49 | 59 | -10 | 33 |
10 | Friends Spirit Aud | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 63 | -17 | 33 |
11 | Grez AJ 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 57 | 51 | 6 | 33 |
12 | Elisabeth Club 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 68 | -27 | 30 |
13 | Pangloss FC 1 | 26 | 6 | 7 | 13 | 37 | 56 | -19 | 25 |
14 | Entente Uccloise | 26 | 2 | 0 | 24 | 17 | 131 | -114 | 6 |
Classement - Journée 19 - 9 mai 2015
ABSSA - 4e division Série A