Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Copains Reunis 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 64 | 17 | 47 | 49 |
2 | Central Park FC 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 60 | 20 | 40 | 39 |
3 | Anciens Scouts R. 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 50 | 11 | 35 |
4 | Cheverny Schaerb | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 16 | 9 | 28 |
5 | Rayo Latino | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 45 | -7 | 27 |
6 | La Meute FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 36 | -5 | 25 |
7 | Asturias Sporting | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 34 | 8 | 24 |
8 | No Boys | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 | 35 | 1 | 23 |
9 | Entente Uccloise | 19 | 6 | 2 | 11 | 46 | 77 | -31 | 20 |
10 | Elisabeth Club 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 46 | -21 | 20 |
11 | Pangloss FC 1 | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 18 |
12 | Friends Spirit Aud | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 46 | -19 | 18 |
13 | Grez AJ 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 45 | -14 | 16 |
14 | Les Requins | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 43 | -15 | 16 |
Classement - Journée 23 - 28 février 2015
ABSSA - 4e division Série A