Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Copains Reunis 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 63 | 17 | 46 | 46 |
2 | Central Park FC 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 59 | 17 | 42 | 39 |
3 | Anciens Scouts R. 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 58 | 49 | 9 | 32 |
4 | Cheverny Schaerb | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 15 | 10 | 28 |
5 | Rayo Latino | 18 | 8 | 2 | 8 | 37 | 44 | -7 | 26 |
6 | La Meute FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 35 | -5 | 24 |
7 | Asturias Sporting | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 34 | 5 | 21 |
8 | No Boys | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 34 | -1 | 20 |
9 | Elisabeth Club 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 41 | -16 | 20 |
10 | Friends Spirit Aud | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 43 | -16 | 18 |
11 | Pangloss FC 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 18 |
12 | Entente Uccloise | 18 | 5 | 2 | 11 | 42 | 75 | -33 | 17 |
13 | Grez AJ 1 | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 | 41 | -12 | 16 |
14 | Les Requins | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 43 | -20 | 13 |
Classements - Journée 22 - 21 février 2015
ABSSA - 4e division Série A