Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Copains Reunis 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 16 | 41 | 40 |
2 | Central Park FC 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 51 | 13 | 38 | 36 |
3 | Anciens Scouts R. 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 53 | 39 | 14 | 31 |
4 | Cheverny Schaerb | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 26 |
5 | Rayo Latino | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 40 | -10 | 22 |
6 | Asturias Sporting | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 30 | 7 | 21 |
7 | La Meute FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 33 | -6 | 20 |
8 | Elisabeth Club 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 40 | -17 | 17 |
9 | No Boys | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 30 | -2 | 16 |
10 | Grez AJ 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 35 | -7 | 16 |
11 | Pangloss FC 1 | 15 | 3 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 15 |
12 | Friends Spirit Aud | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 43 | -17 | 14 |
13 | Entente Uccloise | 16 | 4 | 1 | 11 | 35 | 69 | -34 | 13 |
14 | Les Requins | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 40 | -17 | 13 |
Classement - Journée 20 - 7 février 2015
ABSSA - 4e division Série A