Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Copains Reunis 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 51 | 13 | 38 | 34 |
2 | Central Park FC 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 45 | 11 | 34 | 32 |
3 | Anciens Scouts R. 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 | 34 | 11 | 25 |
4 | Cheverny Schaerb | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 25 |
5 | Asturias Sporting | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 21 |
6 | La Meute FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 28 | -1 | 20 |
7 | Rayo Latino | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 31 | -5 | 19 |
8 | Grez AJ 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 | 15 |
9 | Pangloss FC 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 14 |
10 | Friends Spirit Aud | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 41 | -16 | 13 |
11 | Elisabeth Club 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 38 | -18 | 13 |
12 | Entente Uccloise | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 57 | -33 | 10 |
13 | No Boys | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 27 | -6 | 10 |
14 | Les Requins | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 40 | -25 | 7 |
Classement - Journée 13 - 6 décembre 2014
ABSSA - 4e division Série A