Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Copains Reunis 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 28 |
2 | Central Park FC 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 11 | 23 | 26 |
3 | Cheverny Schaerb | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 22 |
4 | Anciens Scouts R. 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 30 | 8 | 21 |
5 | Asturias Sporting | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 17 |
6 | La Meute FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 17 |
7 | Rayo Latino | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 25 | -4 | 16 |
8 | Pangloss FC 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 13 |
9 | Friends Spirit Aud | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 35 | -13 | 12 |
10 | Elisabeth Club 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 33 | -16 | 12 |
11 | Grez AJ 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 29 | -5 | 11 |
12 | Entente Uccloise | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 47 | -25 | 10 |
13 | No Boys | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 25 | -5 | 9 |
14 | Les Requins | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 30 | -16 | 6 |
Classment - Journée 11 - 22 novembre 2014
ABSSA - 4e division Série A