Position | Équipe | J | G | N | P | M | E | DB | Pts |
1 | Copains Reunis 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 22 |
2 | Central Park FC 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 17 |
3 | Cheverny Schaerb | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 16 |
4 | Anciens Scouts R. 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 15 |
5 | Rayo Latino | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 15 |
6 | Pangloss FC 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 12 |
7 | La Meute FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 11 |
8 | Grez AJ 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 10 |
9 | Friends Spirit Aud | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 9 |
10 | Asturias Sporting | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
11 | Entente Uccloise | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 6 |
12 | No Boys | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 | 6 |
13 | Elisabeth Club 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 6 |
14 | Les Requins | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 23 | -12 | 6 |
Classement - Journée 8 - 25 octobre 2014
ABSSA - 4e division Série A