Janvier: http://www.doodle.com/dp298y9b46dsiaby
Jour | Date | Rdv | Début | Fin | Lieu | Type |
Lundi | 14/01 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Mercredi | 16/01 | 18:30 | 19:00 | 20:30 | Stade Ixelles | Foot |
Mardi | 22/01 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | Stade Ixelles | Foot |
Jeudi | 24/01 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Lundi | 28/01 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Mercredi | 30/1 | 18:30 | 19:00 | 20:30 | Stade Ixelles | Foot |
Février: http://www.doodle.com/yrh5cayg4vvsi44t
Jour | Date | Rdv | Début | Fin | Lieu | Type |
Mardi | 05/02 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | Stade Ixelles | Foot |
Jeudi | 07/02 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Lundi | 11/02 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Mercredi | 13/02 | 18:30 | 19:00 | 20:30 | Stade Ixelles | Foot |
Mardi | 19/02 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | Stade Ixelles | Foot |
Jeudi | 21/02 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Lundi | 25/02 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Mercredi | 27/02 | 18:30 | 19:00 | 20:30 | Stade Ixelles | Foot |
Mars: http://www.doodle.com/ce2t3ekfn8wx5e3h
Jour | Date | Rdv | Début | Fin | Lieu | Type |
Mardi | 05/03 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | Stade Ixelles | Foot |
Jeudi | 07/03 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Lundi | 11/03 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Mercredi | 13/03 | 18:30 | 19:00 | 20:30 | Stade Ixelles | Foot |
Mardi | 19/03 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | Stade Ixelles | Foot |
Jeudi | 21/03 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Lundi | 25/03 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | Cinquetenaire | Course |
Mercredi | 27/03 | 18:30 | 19:00 | 20:30 | Stade Ixelles | Foot |
Comment arriver:
Stade Ixelles:
Stade communal d'Ixellesrue Volta 18 1050 Ixelles Belgium
google maps
Cinquentenaire:
dans l'entrée du côté MerodeAdeps:
Adeps, 1160 Auderghemgoogle maps